#41 · LIN
Arvid Lindblad
Racing Bulls · 2026 · GB
Temporada 2026
| Fecha | Gran Premio | Sesión | Grilla | Pos | Pts | Mejor vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | Carrera | 9 | 8 | 4 | 1:24.182 |
| 2 | China | Sprint | 15 | DNF | — | |
| 2 | China | Carrera | 15 | 12 | 1:36.099 | |
| 3 | Japan | Carrera | 10 | 14 | 1:34.314 | |
| 4 | Miami | Sprint | 22 | DNS | — | |
| 4 | Miami | Carrera | 16 | 14 | 1:34.058 | |
| 5 | Canada | Sprint | 9 | 8 | 1 | — |
| 5 | Canada | Carrera | 9 | DNS | — | |
| 6 | Monaco | Carrera | 15 | 7 | 6 | 1:15.908 |
| 7 | Barcelona-Catalunya | Carrera | 11 | 9 | 2 | 1:21.914 |
| 8 | Austria | Carrera | 10 | 10 | 1 | 1:11.587 |
| 9 | Great Britain | Sprint | 10 | 10 | — | |
| 9 | Great Britain | Carrera | 9 | 7 | 6 | 1:33.632 |
| 10 | Belgium | Carrera | 7 | 9 | 2 | 1:50.536 |
| 11 | Hungary | Carrera | 9 | 10 | 1 | 1:25.931 |
| 12 | Netherlands | Sprint | 10 | 10 | — | |
| 12 | Netherlands | Carrera | 10 | 12 | 1:16.653 |
Trayectoria
- 2026 · Racing Bulls · #41
- 2025 · Red Bull Racing · #36
