#5 · BOR
Gabriel Bortoleto
Audi · 2026 · BR
Temporada 2026
| Fecha | Gran Premio | Sesión | Grilla | Pos | Pts | Mejor vuelta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | Carrera | 10 | 9 | 2 | 1:23.257 |
| 2 | China | Sprint | 14 | 13 | — | |
| 2 | China | Carrera | 16 | DNS | — | |
| 3 | Japan | Carrera | 9 | 13 | 1:34.164 | |
| 4 | Miami | Sprint | 11 | DSQ | — | |
| 4 | Miami | Carrera | 21 | 12 | 1:33.500 | |
| 5 | Canada | Sprint | 12 | 12 | — | |
| 5 | Canada | Carrera | 13 | 13 | 1:16.221 | |
| 6 | Monaco | Carrera | 16 | 11 | 1:16.803 | |
| 7 | Barcelona-Catalunya | Carrera | 12 | 11 | 1:21.446 | |
| 8 | Austria | Carrera | 12 | 11 | 1:11.866 | |
| 9 | Great Britain | Sprint | 12 | 13 | — | |
| 9 | Great Britain | Carrera | 11 | 8 | 4 | 1:33.650 |
| 10 | Belgium | Carrera | 8 | 8 | 4 | 1:50.334 |
| 11 | Hungary | Carrera | 14 | 11 | 1:24.783 | |
| 12 | Netherlands | Sprint | 9 | 9 | — | |
| 12 | Netherlands | Carrera | 9 | 13 | 1:15.515 |
Trayectoria
- 2026 · Audi · #5
- 2025 · Kick Sauber · #5
