Australia
Clasificación 1dom, 8 mar · 12:15 ART
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor vuelta | Gap | Int. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASSIFIED | George RussellRUS | Mercedes | 1:19.507 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Kimi AntonelliANT | Mercedes | 1:20.120 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Isack HadjarHAD | Red Bull Racing | 1:20.023 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Charles LeclercLEC | Ferrari | 1:20.226 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Oscar PiastriPIA | McLaren | 1:19.664 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Lando NorrisNOR | McLaren | 1:20.010 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | 1:19.811 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Liam LawsonLAW | Racing Bulls | 1:20.491 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Arvid LindbladLIN | Racing Bulls | 1:20.409 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Gabriel BortoletoBOR | Audi | 1:20.495 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Nico HulkenbergHUL | Audi | 1:21.024 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Oliver BearmanBEA | Haas F1 Team | 1:21.247 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Esteban OconOCO | Haas F1 Team | 1:20.759 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Pierre GaslyGAS | Alpine | 1:21.138 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Alexander AlbonALB | Williams | 1:21.051 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Franco ColapintoCOL | Alpine | 1:21.200 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Fernando AlonsoALO | Aston Martin | 1:21.969 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Sergio PerezPER | Cadillac | 1:22.605 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Valtteri BottasBOT | Cadillac | 1:23.244 | — | — | — |
Clasificación 2dom, 8 mar · 12:30 ART
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor vuelta | Gap | Int. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASSIFIED | George RussellRUS | Mercedes | 1:18.934 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Kimi AntonelliANT | Mercedes | 1:19.435 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Isack HadjarHAD | Red Bull Racing | 1:19.653 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Charles LeclercLEC | Ferrari | 1:19.357 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Oscar PiastriPIA | McLaren | 1:19.525 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Lando NorrisNOR | McLaren | 1:19.882 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | 1:19.921 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Liam LawsonLAW | Racing Bulls | 1:20.144 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Arvid LindbladLIN | Racing Bulls | 1:19.971 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Gabriel BortoletoBOR | Audi | 1:20.221 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Nico HulkenbergHUL | Audi | 1:20.303 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Oliver BearmanBEA | Haas F1 Team | 1:20.311 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Esteban OconOCO | Haas F1 Team | 1:20.491 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Pierre GaslyGAS | Alpine | 1:20.501 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Alexander AlbonALB | Williams | 1:20.941 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Franco ColapintoCOL | Alpine | 1:21.270 | — | — | — |
Clasificación 3dom, 8 mar · 12:45 ART
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor vuelta | Gap | Int. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASSIFIED | George RussellRUS | Mercedes | 1:18.518 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Kimi AntonelliANT | Mercedes | 1:18.811 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Isack HadjarHAD | Red Bull Racing | 1:19.303 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Charles LeclercLEC | Ferrari | 1:19.327 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Oscar PiastriPIA | McLaren | 1:19.380 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Lando NorrisNOR | McLaren | 1:19.475 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | 1:19.478 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Liam LawsonLAW | Racing Bulls | 1:19.994 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Arvid LindbladLIN | Racing Bulls | 1:21.247 | — | — | — |