Barcelona-Catalunya
Práctica 1dom, 14 jun · 06:00 ART
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor vuelta | Gap | Int. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George RussellRUS | Mercedes | 1:16.363 | Pole | — | 27 |
| 2 | Oscar PiastriPIA | McLaren | — | — | — | 29 |
| 3 | Charles LeclercLEC | Ferrari | — | — | — | 29 |
| 4 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | — | — | — | 29 |
| 5 | Leonardo FornaroliFOR | McLaren | — | — | — | 22 |
| 6 | Paul AronARO | Audi | — | — | — | 24 |
| 7 | Liam LawsonLAW | Racing Bulls | — | — | — | 24 |
| 8 | Dino BeganovicBEG | Ferrari | — | — | — | 30 |
| 9 | Arvid LindbladLIN | Racing Bulls | — | — | — | 29 |
| 10 | Franco ColapintoCOL | Alpine | — | — | — | 28 |
| 11 | Oliver BearmanBEA | Haas F1 Team | — | — | — | 25 |
| 12 | Gabriel BortoletoBOR | Audi | — | — | — | 28 |
| 13 | Carlos SainzSAI | Williams | — | — | — | 27 |
| 14 | Ayumu IwasaIWA | Red Bull Racing | — | — | — | 21 |
| 15 | Frederik VestiVES | Mercedes | — | — | — | 28 |
| 16 | Esteban OconOCO | Haas F1 Team | — | — | — | 27 |
| 17 | Pierre GaslyGAS | Alpine | — | — | — | 23 |
| 18 | Valtteri BottasBOT | Cadillac | — | — | — | 23 |
| 19 | Fernando AlonsoALO | Aston Martin | — | — | — | 23 |
| 20 | Lance StrollSTR | Aston Martin | — | — | — | 21 |
| 21 | Colton HertaHER | Cadillac | — | — | — | 27 |
Práctica 2dom, 14 jun · 07:00 ART
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor vuelta | Gap | Int. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisNOR | McLaren | 1:15.426 | Pole | — | 30 |
| 2 | George RussellRUS | Mercedes | — | — | — | 28 |
| 3 | Oscar PiastriPIA | McLaren | — | — | — | 24 |
| 4 | Charles LeclercLEC | Ferrari | — | — | — | 29 |
| 5 | Kimi AntonelliANT | Mercedes | — | — | — | 31 |
| 6 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | — | — | — | 33 |
| 7 | Arvid LindbladLIN | Racing Bulls | — | — | — | 29 |
| 8 | Gabriel BortoletoBOR | Audi | — | — | — | 27 |
| 9 | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | — | — | — | 28 |
| 10 | Isack HadjarHAD | Red Bull Racing | — | — | — | 30 |
| 11 | Nico HulkenbergHUL | Audi | — | — | — | 31 |
| 12 | Oliver BearmanBEA | Haas F1 Team | — | — | — | 31 |
| 13 | Liam LawsonLAW | Racing Bulls | — | — | — | 8 |
| 14 | Carlos SainzSAI | Williams | — | — | — | 29 |
| 15 | Franco ColapintoCOL | Alpine | — | — | — | 30 |
| 16 | Pierre GaslyGAS | Alpine | — | — | — | 29 |
| 17 | Esteban OconOCO | Haas F1 Team | — | — | — | 29 |
| 18 | Valtteri BottasBOT | Cadillac | — | — | — | 6 |
| 19 | Alexander AlbonALB | Williams | — | — | — | 29 |
| 20 | Sergio PerezPER | Cadillac | — | — | — | 34 |
| 21 | Fernando AlonsoALO | Aston Martin | — | — | — | 21 |
| 22 | Lance StrollSTR | Aston Martin | — | — | — | 20 |
Práctica 3dom, 14 jun · 08:00 ART
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor vuelta | Gap | Int. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George RussellRUS | Mercedes | 1:15.679 | Pole | — | 11 |
| 2 | Oscar PiastriPIA | McLaren | — | — | — | 12 |
| 3 | Charles LeclercLEC | Ferrari | — | — | — | 17 |
| 4 | Lando NorrisNOR | McLaren | — | — | — | 15 |
| 5 | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | — | — | — | 16 |
| 6 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | — | — | — | 12 |
| 7 | Kimi AntonelliANT | Mercedes | — | — | — | 12 |
| 8 | Isack HadjarHAD | Red Bull Racing | — | — | — | 15 |
| 9 | Nico HulkenbergHUL | Audi | — | — | — | 22 |
| 10 | Arvid LindbladLIN | Racing Bulls | — | — | — | 16 |
| 11 | Gabriel BortoletoBOR | Audi | — | — | — | 13 |
| 12 | Liam LawsonLAW | Racing Bulls | — | — | — | 15 |
| 13 | Pierre GaslyGAS | Alpine | — | — | — | 15 |
| 14 | Franco ColapintoCOL | Alpine | — | — | — | 14 |
| 15 | Carlos SainzSAI | Williams | — | — | — | 19 |
| 16 | Esteban OconOCO | Haas F1 Team | — | — | — | 15 |
| 17 | Oliver BearmanBEA | Haas F1 Team | — | — | — | 13 |
| 18 | Alexander AlbonALB | Williams | — | — | — | 15 |
| 19 | Sergio PerezPER | Cadillac | — | — | — | 21 |
| 20 | Fernando AlonsoALO | Aston Martin | — | — | — | 18 |
| 21 | Valtteri BottasBOT | Cadillac | — | — | — | 14 |
| 22 | Lance StrollSTR | Aston Martin | — | — | — | 17 |