Belgium
Práctica 1dom, 19 jul · 06:00 ART
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor vuelta | Gap | Int. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | 1:47.070 | Pole | — | 24 |
| 2 | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | — | — | — | 22 |
| 3 | Charles LeclercLEC | Ferrari | — | — | — | 22 |
| 4 | Isack HadjarHAD | Red Bull Racing | — | — | — | 23 |
| 5 | Oscar PiastriPIA | McLaren | — | — | — | 21 |
| 6 | Kimi AntonelliANT | Mercedes | — | — | — | 23 |
| 7 | Lando NorrisNOR | McLaren | — | — | — | 19 |
| 8 | George RussellRUS | Mercedes | — | — | — | 22 |
| 9 | Arvid LindbladLIN | Racing Bulls | — | — | — | 24 |
| 10 | Gabriel BortoletoBOR | Audi | — | — | — | 18 |
| 11 | Liam LawsonLAW | Racing Bulls | — | — | — | 24 |
| 12 | Nico HulkenbergHUL | Audi | — | — | — | 23 |
| 13 | Oliver BearmanBEA | Haas F1 Team | — | — | — | 21 |
| 14 | Alexander AlbonALB | Williams | — | — | — | 24 |
| 15 | Franco ColapintoCOL | Alpine | — | — | — | 23 |
| 16 | Esteban OconOCO | Haas F1 Team | — | — | — | 21 |
| 17 | Pierre GaslyGAS | Alpine | — | — | — | 23 |
| 18 | Valtteri BottasBOT | Cadillac | — | — | — | 21 |
| 19 | Sergio PerezPER | Cadillac | — | — | — | 22 |
| 20 | Carlos SainzSAI | Williams | — | — | — | 25 |
| 21 | Lance StrollSTR | Aston Martin | — | — | — | 19 |
| 22 | Jak CrawfordCRA | Aston Martin | — | — | — | 22 |
Práctica 2dom, 19 jul · 07:00 ART
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor vuelta | Gap | Int. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi AntonelliANT | Mercedes | 1:45.944 | Pole | — | 18 |
| 2 | Lando NorrisNOR | McLaren | — | — | — | 18 |
| 3 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | — | — | — | 21 |
| 4 | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | — | — | — | 16 |
| 5 | Isack HadjarHAD | Red Bull Racing | — | — | — | 20 |
| 6 | Oscar PiastriPIA | McLaren | — | — | — | 11 |
| 7 | Franco ColapintoCOL | Alpine | — | — | — | 20 |
| 8 | George RussellRUS | Mercedes | — | — | — | 20 |
| 9 | Arvid LindbladLIN | Racing Bulls | — | — | — | 20 |
| 10 | Liam LawsonLAW | Racing Bulls | — | — | — | 16 |
| 11 | Charles LeclercLEC | Ferrari | — | — | — | 18 |
| 12 | Oliver BearmanBEA | Haas F1 Team | — | — | — | 16 |
| 13 | Gabriel BortoletoBOR | Audi | — | — | — | 17 |
| 14 | Esteban OconOCO | Haas F1 Team | — | — | — | 19 |
| 15 | Alexander AlbonALB | Williams | — | — | — | 19 |
| 16 | Carlos SainzSAI | Williams | — | — | — | 19 |
| 17 | Nico HulkenbergHUL | Audi | — | — | — | 16 |
| 18 | Pierre GaslyGAS | Alpine | — | — | — | 15 |
| 19 | Valtteri BottasBOT | Cadillac | — | — | — | 19 |
| 20 | Sergio PerezPER | Cadillac | — | — | — | 20 |
| 21 | Lance StrollSTR | Aston Martin | — | — | — | 17 |
| 22 | Fernando AlonsoALO | Aston Martin | — | — | — | 19 |
Práctica 3dom, 19 jul · 08:00 ART
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor vuelta | Gap | Int. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi AntonelliANT | Mercedes | 1:45.990 | Pole | — | 13 |
| 2 | Lando NorrisNOR | McLaren | — | — | — | 21 |
| 3 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | — | — | — | 14 |
| 4 | George RussellRUS | Mercedes | — | — | — | 12 |
| 5 | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | — | — | — | 17 |
| 6 | Charles LeclercLEC | Ferrari | — | — | — | 17 |
| 7 | Oscar PiastriPIA | McLaren | — | — | — | 20 |
| 8 | Nico HulkenbergHUL | Audi | — | — | — | 20 |
| 9 | Gabriel BortoletoBOR | Audi | — | — | — | 18 |
| 10 | Isack HadjarHAD | Red Bull Racing | — | — | — | 19 |
| 11 | Arvid LindbladLIN | Racing Bulls | — | — | — | 23 |
| 12 | Liam LawsonLAW | Racing Bulls | — | — | — | 23 |
| 13 | Franco ColapintoCOL | Alpine | — | — | — | 20 |
| 14 | Oliver BearmanBEA | Haas F1 Team | — | — | — | 23 |
| 15 | Pierre GaslyGAS | Alpine | — | — | — | 21 |
| 16 | Alexander AlbonALB | Williams | — | — | — | 19 |
| 17 | Valtteri BottasBOT | Cadillac | — | — | — | 22 |
| 18 | Carlos SainzSAI | Williams | — | — | — | 20 |
| 19 | Esteban OconOCO | Haas F1 Team | — | — | — | 22 |
| 20 | Sergio PerezPER | Cadillac | — | — | — | 21 |
| 21 | Fernando AlonsoALO | Aston Martin | — | — | — | 17 |
| 22 | Lance StrollSTR | Aston Martin | — | — | — | 15 |