China
Clasificación 1dom, 15 mar · 12:15 ART
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor vuelta | Gap | Int. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASSIFIED | Kimi AntonelliANT | Mercedes | 1:33.305 | — | — | — |
| CLASSIFIED | George RussellRUS | Mercedes | 1:33.262 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | 1:33.522 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Charles LeclercLEC | Ferrari | 1:33.175 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Oscar PiastriPIA | McLaren | 1:33.590 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Lando NorrisNOR | McLaren | 1:33.535 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Pierre GaslyGAS | Alpine | 1:33.788 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | 1:33.417 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Isack HadjarHAD | Red Bull Racing | 1:33.632 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Sergio PerezPER | Cadillac | 1:36.906 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Oliver BearmanBEA | Haas F1 Team | 1:33.687 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Nico HulkenbergHUL | Audi | 1:34.116 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Franco ColapintoCOL | Alpine | 1:33.634 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Esteban OconOCO | Haas F1 Team | 1:33.974 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Liam LawsonLAW | Racing Bulls | 1:34.139 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Arvid LindbladLIN | Racing Bulls | 1:33.906 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Gabriel BortoletoBOR | Audi | 1:33.549 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Carlos SainzSAI | Williams | 1:34.317 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Alexander AlbonALB | Williams | 1:34.772 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Fernando AlonsoALO | Aston Martin | 1:35.203 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Valtteri BottasBOT | Cadillac | 1:35.436 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Lance StrollSTR | Aston Martin | 1:35.995 | — | — | — |
Clasificación 2dom, 15 mar · 12:30 ART
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor vuelta | Gap | Int. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASSIFIED | Kimi AntonelliANT | Mercedes | 1:32.443 | — | — | — |
| CLASSIFIED | George RussellRUS | Mercedes | 1:32.523 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | 1:32.567 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Charles LeclercLEC | Ferrari | 1:32.486 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Oscar PiastriPIA | McLaren | 1:33.130 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Lando NorrisNOR | McLaren | 1:32.910 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Pierre GaslyGAS | Alpine | 1:33.003 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | 1:33.098 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Isack HadjarHAD | Red Bull Racing | 1:33.352 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Oliver BearmanBEA | Haas F1 Team | 1:33.197 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Nico HulkenbergHUL | Audi | 1:33.354 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Franco ColapintoCOL | Alpine | 1:33.357 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Esteban OconOCO | Haas F1 Team | 1:33.538 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Liam LawsonLAW | Racing Bulls | 1:33.765 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Arvid LindbladLIN | Racing Bulls | 1:33.784 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Gabriel BortoletoBOR | Audi | 1:33.965 | — | — | — |
Clasificación 3dom, 15 mar · 12:45 ART
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor vuelta | Gap | Int. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASSIFIED | Kimi AntonelliANT | Mercedes | 1:32.064 | — | — | — |
| CLASSIFIED | George RussellRUS | Mercedes | 1:32.286 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | 1:32.415 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Charles LeclercLEC | Ferrari | 1:32.428 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Oscar PiastriPIA | McLaren | 1:32.550 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Lando NorrisNOR | McLaren | 1:32.608 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Pierre GaslyGAS | Alpine | 1:32.873 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | 1:33.002 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Isack HadjarHAD | Red Bull Racing | 1:33.121 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Oliver BearmanBEA | Haas F1 Team | 1:33.292 | — | — | — |