Great Britain
Clasificación 1dom, 5 jul · 12:15 ART
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor vuelta | Gap | Int. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASSIFIED | Kimi AntonelliANT | Mercedes | 1:29.719 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Charles LeclercLEC | Ferrari | 1:29.534 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | 1:29.644 | — | — | — |
| CLASSIFIED | George RussellRUS | Mercedes | 1:29.985 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Isack HadjarHAD | Red Bull Racing | 1:29.276 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Lando NorrisNOR | McLaren | 1:30.186 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | 1:29.549 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Oscar PiastriPIA | McLaren | 1:29.971 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Arvid LindbladLIN | Racing Bulls | 1:29.661 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Liam LawsonLAW | Racing Bulls | 1:29.300 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Gabriel BortoletoBOR | Audi | 1:30.269 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Pierre GaslyGAS | Alpine | 1:30.345 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Nico HulkenbergHUL | Audi | 1:29.539 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Oliver BearmanBEA | Haas F1 Team | 1:30.570 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Carlos SainzSAI | Williams | 1:30.562 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Alexander AlbonALB | Williams | 1:30.638 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Esteban OconOCO | Haas F1 Team | 1:30.680 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Valtteri BottasBOT | Cadillac | 1:31.227 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Franco ColapintoCOL | Alpine | 1:31.321 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Sergio PerezPER | Cadillac | 1:31.451 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Lance StrollSTR | Aston Martin | 1:32.863 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Fernando AlonsoALO | Aston Martin | 1:33.025 | — | — | — |
Clasificación 2dom, 5 jul · 12:30 ART
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor vuelta | Gap | Int. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASSIFIED | Kimi AntonelliANT | Mercedes | 1:28.493 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Charles LeclercLEC | Ferrari | 1:28.626 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | 1:28.864 | — | — | — |
| CLASSIFIED | George RussellRUS | Mercedes | 1:28.920 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Isack HadjarHAD | Red Bull Racing | 1:29.069 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Lando NorrisNOR | McLaren | 1:29.383 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | 1:29.113 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Oscar PiastriPIA | McLaren | 1:29.218 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Arvid LindbladLIN | Racing Bulls | 1:29.324 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Liam LawsonLAW | Racing Bulls | 1:29.429 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Gabriel BortoletoBOR | Audi | 1:29.461 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Pierre GaslyGAS | Alpine | 1:30.063 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Nico HulkenbergHUL | Audi | 1:30.076 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Oliver BearmanBEA | Haas F1 Team | 1:30.501 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Carlos SainzSAI | Williams | 1:30.623 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Alexander AlbonALB | Williams | 1:31.341 | — | — | — |
Clasificación 3dom, 5 jul · 12:45 ART
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor vuelta | Gap | Int. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASSIFIED | Kimi AntonelliANT | Mercedes | 1:28.111 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Charles LeclercLEC | Ferrari | 1:28.286 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | 1:28.458 | — | — | — |
| CLASSIFIED | George RussellRUS | Mercedes | 1:28.481 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Isack HadjarHAD | Red Bull Racing | 1:28.746 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Lando NorrisNOR | McLaren | 1:28.877 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | 1:28.893 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Oscar PiastriPIA | McLaren | 1:29.032 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Arvid LindbladLIN | Racing Bulls | 1:29.305 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Liam LawsonLAW | Racing Bulls | 1:29.716 | — | — | — |