Miami
Clasificación 1dom, 3 may · 12:15 ART
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor vuelta | Gap | Int. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASSIFIED | Kimi AntonelliANT | Mercedes | 1:28.653 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | 1:29.099 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Charles LeclercLEC | Ferrari | 1:28.938 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Lando NorrisNOR | McLaren | 1:29.183 | — | — | — |
| CLASSIFIED | George RussellRUS | Mercedes | 1:29.492 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | 1:29.483 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Oscar PiastriPIA | McLaren | 1:29.920 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Franco ColapintoCOL | Alpine | 1:29.584 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Pierre GaslyGAS | Alpine | 1:29.914 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Nico HulkenbergHUL | Audi | 1:29.645 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Liam LawsonLAW | Racing Bulls | 1:29.595 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Oliver BearmanBEA | Haas F1 Team | 1:29.340 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Carlos SainzSAI | Williams | 1:29.540 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Esteban OconOCO | Haas F1 Team | 1:29.838 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Alexander AlbonALB | Williams | 1:29.720 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Arvid LindbladLIN | Racing Bulls | 1:30.133 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Fernando AlonsoALO | Aston Martin | 1:31.098 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Lance StrollSTR | Aston Martin | 1:31.164 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Valtteri BottasBOT | Cadillac | 1:31.629 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Sergio PerezPER | Cadillac | 1:31.967 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Gabriel BortoletoBOR | Audi | 1:33.737 | — | — | — |
Clasificación 2dom, 3 may · 12:30 ART
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor vuelta | Gap | Int. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASSIFIED | Kimi AntonelliANT | Mercedes | 1:28.289 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | 1:28.116 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Charles LeclercLEC | Ferrari | 1:28.315 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Lando NorrisNOR | McLaren | 1:28.920 | — | — | — |
| CLASSIFIED | George RussellRUS | Mercedes | 1:28.477 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | 1:28.477 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Oscar PiastriPIA | McLaren | 1:28.332 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Franco ColapintoCOL | Alpine | 1:28.975 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Pierre GaslyGAS | Alpine | 1:29.070 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Nico HulkenbergHUL | Audi | 1:29.439 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Liam LawsonLAW | Racing Bulls | 1:29.499 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Oliver BearmanBEA | Haas F1 Team | 1:29.567 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Carlos SainzSAI | Williams | 1:29.568 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Esteban OconOCO | Haas F1 Team | 1:29.772 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Alexander AlbonALB | Williams | 1:29.946 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Isack HadjarHAD | Red Bull Racing | 1:28.941 | — | — | — |
Clasificación 3dom, 3 may · 12:45 ART
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor vuelta | Gap | Int. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASSIFIED | Kimi AntonelliANT | Mercedes | 1:27.798 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | 1:27.964 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Charles LeclercLEC | Ferrari | 1:28.143 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Lando NorrisNOR | McLaren | 1:28.183 | — | — | — |
| CLASSIFIED | George RussellRUS | Mercedes | 1:28.197 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | 1:28.319 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Oscar PiastriPIA | McLaren | 1:28.500 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Franco ColapintoCOL | Alpine | 1:28.762 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Pierre GaslyGAS | Alpine | 1:28.810 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Isack HadjarHAD | Red Bull Racing | 1:28.789 | — | — | — |