Monaco
Práctica 1dom, 7 jun · 06:00 ART
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor vuelta | Gap | Int. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles LeclercLEC | Ferrari | 1:13.978 | Pole | — | 31 |
| 2 | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | — | — | — | 28 |
| 3 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | — | — | — | 26 |
| 4 | Kimi AntonelliANT | Mercedes | — | — | — | 31 |
| 5 | George RussellRUS | Mercedes | — | — | — | 29 |
| 6 | Lando NorrisNOR | McLaren | — | — | — | 27 |
| 7 | Nico HulkenbergHUL | Audi | — | — | — | 27 |
| 8 | Oscar PiastriPIA | McLaren | — | — | — | 29 |
| 9 | Gabriel BortoletoBOR | Audi | — | — | — | 31 |
| 10 | Pierre GaslyGAS | Alpine | — | — | — | 32 |
| 11 | Alexander AlbonALB | Williams | — | — | — | 33 |
| 12 | Carlos SainzSAI | Williams | — | — | — | 31 |
| 13 | Isack HadjarHAD | Red Bull Racing | — | — | — | 14 |
| 14 | Sergio PerezPER | Cadillac | — | — | — | 28 |
| 15 | Franco ColapintoCOL | Alpine | — | — | — | 32 |
| 16 | Oliver BearmanBEA | Haas F1 Team | — | — | — | 31 |
| 17 | Esteban OconOCO | Haas F1 Team | — | — | — | 31 |
| 18 | Arvid LindbladLIN | Racing Bulls | — | — | — | 34 |
| 19 | Liam LawsonLAW | Racing Bulls | — | — | — | 31 |
| 20 | Fernando AlonsoALO | Aston Martin | — | — | — | 21 |
| 21 | Valtteri BottasBOT | Cadillac | — | — | — | 27 |
| 22 | Lance StrollSTR | Aston Martin | — | — | — | 16 |
Práctica 2dom, 7 jun · 07:00 ART
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor vuelta | Gap | Int. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | 1:13.026 | Pole | — | 36 |
| 2 | Charles LeclercLEC | Ferrari | — | — | — | 36 |
| 3 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | — | — | — | 35 |
| 4 | George RussellRUS | Mercedes | — | — | — | 35 |
| 5 | Kimi AntonelliANT | Mercedes | — | — | — | 35 |
| 6 | Isack HadjarHAD | Red Bull Racing | — | — | — | 24 |
| 7 | Oscar PiastriPIA | McLaren | — | — | — | 31 |
| 8 | Nico HulkenbergHUL | Audi | — | — | — | 34 |
| 9 | Gabriel BortoletoBOR | Audi | — | — | — | 35 |
| 10 | Oliver BearmanBEA | Haas F1 Team | — | — | — | 37 |
| 11 | Pierre GaslyGAS | Alpine | — | — | — | 37 |
| 12 | Carlos SainzSAI | Williams | — | — | — | 34 |
| 13 | Alexander AlbonALB | Williams | — | — | — | 39 |
| 14 | Arvid LindbladLIN | Racing Bulls | — | — | — | 37 |
| 15 | Franco ColapintoCOL | Alpine | — | — | — | 31 |
| 16 | Liam LawsonLAW | Racing Bulls | — | — | — | 36 |
| 17 | Esteban OconOCO | Haas F1 Team | — | — | — | 35 |
| 18 | Sergio PerezPER | Cadillac | — | — | — | 31 |
| 19 | Lando NorrisNOR | McLaren | — | — | — | 8 |
| 20 | Fernando AlonsoALO | Aston Martin | — | — | — | 30 |
| 21 | Valtteri BottasBOT | Cadillac | — | — | — | 28 |
| 22 | Lance StrollSTR | Aston Martin | — | — | — | 27 |
Práctica 3dom, 7 jun · 08:00 ART
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor vuelta | Gap | Int. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi AntonelliANT | Mercedes | 1:12.720 | Pole | — | 22 |
| 2 | Charles LeclercLEC | Ferrari | — | — | — | 32 |
| 3 | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | — | — | — | 30 |
| 4 | George RussellRUS | Mercedes | — | — | — | 23 |
| 5 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | — | — | — | 23 |
| 6 | Oscar PiastriPIA | McLaren | — | — | — | 20 |
| 7 | Gabriel BortoletoBOR | Audi | — | — | — | 27 |
| 8 | Isack HadjarHAD | Red Bull Racing | — | — | — | 25 |
| 9 | Lando NorrisNOR | McLaren | — | — | — | 24 |
| 10 | Nico HulkenbergHUL | Audi | — | — | — | 22 |
| 11 | Esteban OconOCO | Haas F1 Team | — | — | — | 24 |
| 12 | Carlos SainzSAI | Williams | — | — | — | 26 |
| 13 | Pierre GaslyGAS | Alpine | — | — | — | 22 |
| 14 | Oliver BearmanBEA | Haas F1 Team | — | — | — | 18 |
| 15 | Liam LawsonLAW | Racing Bulls | — | — | — | 27 |
| 16 | Alexander AlbonALB | Williams | — | — | — | 24 |
| 17 | Arvid LindbladLIN | Racing Bulls | — | — | — | 24 |
| 18 | Sergio PerezPER | Cadillac | — | — | — | 19 |
| 19 | Franco ColapintoCOL | Alpine | — | — | — | 21 |
| 20 | Valtteri BottasBOT | Cadillac | — | — | — | 17 |
| 21 | Fernando AlonsoALO | Aston Martin | — | — | — | 26 |
| 22 | Lance StrollSTR | Aston Martin | — | — | — | 22 |