Netherlands
Clasificación 1dom, 23 ago · 12:15 ART
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor vuelta | Gap | Int. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASSIFIED | Lando NorrisNOR | McLaren | 1:12.695 | — | — | — |
| CLASSIFIED | George RussellRUS | Mercedes | 1:12.924 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Kimi AntonelliANT | Mercedes | 1:13.022 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Oscar PiastriPIA | McLaren | 1:12.610 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | 1:12.673 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Charles LeclercLEC | Ferrari | 1:13.064 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | 1:13.290 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Liam LawsonLAW | Red Bull Racing | 1:13.392 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Gabriel BortoletoBOR | Audi | 1:13.142 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Arvid LindbladLIN | Racing Bulls | 1:13.074 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Pierre GaslyGAS | Alpine | 1:13.115 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Yuki TsunodaTSU | Racing Bulls | 1:13.085 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Nico HulkenbergHUL | Audi | 1:13.188 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Franco ColapintoCOL | Alpine | 1:13.322 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Esteban OconOCO | Haas F1 Team | 1:13.544 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Alexander AlbonALB | Williams | 1:13.552 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Carlos SainzSAI | Williams | 1:13.574 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Fernando AlonsoALO | Aston Martin | 1:13.650 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Lance StrollSTR | Aston Martin | 1:13.818 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Oliver BearmanBEA | Haas F1 Team | 1:13.826 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Valtteri BottasBOT | Cadillac | 1:14.371 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Sergio PerezPER | Cadillac | 1:14.600 | — | — | — |
Clasificación 2dom, 23 ago · 12:30 ART
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor vuelta | Gap | Int. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASSIFIED | Lando NorrisNOR | McLaren | 1:11.628 | — | — | — |
| CLASSIFIED | George RussellRUS | Mercedes | 1:11.959 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Kimi AntonelliANT | Mercedes | 1:11.915 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Oscar PiastriPIA | McLaren | 1:11.641 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | 1:11.970 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Charles LeclercLEC | Ferrari | 1:11.910 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | 1:11.874 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Liam LawsonLAW | Red Bull Racing | 1:12.301 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Gabriel BortoletoBOR | Audi | 1:12.433 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Arvid LindbladLIN | Racing Bulls | 1:12.525 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Pierre GaslyGAS | Alpine | 1:12.616 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Yuki TsunodaTSU | Racing Bulls | 1:12.627 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Nico HulkenbergHUL | Audi | 1:12.797 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Franco ColapintoCOL | Alpine | 1:12.800 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Esteban OconOCO | Haas F1 Team | 1:13.137 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Alexander AlbonALB | Williams | 1:13.182 | — | — | — |
Clasificación 3dom, 23 ago · 12:45 ART
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor vuelta | Gap | Int. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASSIFIED | Lando NorrisNOR | McLaren | 1:11.163 | — | — | — |
| CLASSIFIED | George RussellRUS | Mercedes | 1:11.265 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Kimi AntonelliANT | Mercedes | 1:11.296 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Oscar PiastriPIA | McLaren | 1:11.305 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | 1:11.494 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Charles LeclercLEC | Ferrari | 1:11.558 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | 1:11.618 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Liam LawsonLAW | Red Bull Racing | 1:11.733 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Gabriel BortoletoBOR | Audi | 1:12.079 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Arvid LindbladLIN | Racing Bulls | 1:12.185 | — | — | — |