Austria
Clasificación 1dom, 28 jun · 12:15 ART
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor vuelta | Gap | Int. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASSIFIED | George RussellRUS | Mercedes | 1:07.398 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Charles LeclercLEC | Ferrari | 1:07.543 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | 1:07.290 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Kimi AntonelliANT | Mercedes | 1:07.083 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | 1:07.407 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Lando NorrisNOR | McLaren | 1:07.259 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Oscar PiastriPIA | McLaren | 1:07.487 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Isack HadjarHAD | Red Bull Racing | 1:07.408 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Liam LawsonLAW | Racing Bulls | 1:07.385 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Arvid LindbladLIN | Racing Bulls | 1:07.549 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Pierre GaslyGAS | Alpine | 1:08.038 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Gabriel BortoletoBOR | Audi | 1:08.035 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Oliver BearmanBEA | Haas F1 Team | 1:08.061 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Nico HulkenbergHUL | Audi | 1:08.066 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Esteban OconOCO | Haas F1 Team | 1:08.231 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Franco ColapintoCOL | Alpine | 1:07.894 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Carlos SainzSAI | Williams | 1:08.252 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Alexander AlbonALB | Williams | 1:08.509 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Sergio PerezPER | Cadillac | 1:08.945 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Valtteri BottasBOT | Cadillac | 1:09.030 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Fernando AlonsoALO | Aston Martin | 1:09.942 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Lance StrollSTR | Aston Martin | 1:10.363 | — | — | — |
Clasificación 2dom, 28 jun · 12:30 ART
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor vuelta | Gap | Int. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASSIFIED | George RussellRUS | Mercedes | 1:06.979 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Charles LeclercLEC | Ferrari | 1:07.030 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | 1:06.994 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Kimi AntonelliANT | Mercedes | 1:06.763 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | 1:07.183 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Lando NorrisNOR | McLaren | 1:06.897 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Oscar PiastriPIA | McLaren | 1:06.890 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Isack HadjarHAD | Red Bull Racing | 1:07.086 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Liam LawsonLAW | Racing Bulls | 1:07.136 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Arvid LindbladLIN | Racing Bulls | 1:07.155 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Pierre GaslyGAS | Alpine | 1:07.223 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Gabriel BortoletoBOR | Audi | 1:07.293 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Oliver BearmanBEA | Haas F1 Team | 1:07.523 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Nico HulkenbergHUL | Audi | 1:07.611 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Esteban OconOCO | Haas F1 Team | 1:07.817 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Franco ColapintoCOL | Alpine | 1:08.171 | — | — | — |
Clasificación 3dom, 28 jun · 12:45 ART
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor vuelta | Gap | Int. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASSIFIED | George RussellRUS | Mercedes | 1:06.113 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Charles LeclercLEC | Ferrari | 1:06.349 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | 1:06.408 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Kimi AntonelliANT | Mercedes | 1:06.414 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | 1:06.475 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Lando NorrisNOR | McLaren | 1:06.502 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Oscar PiastriPIA | McLaren | 1:06.511 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Isack HadjarHAD | Red Bull Racing | 1:06.632 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Liam LawsonLAW | Racing Bulls | 1:06.955 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Arvid LindbladLIN | Racing Bulls | 1:07.007 | — | — | — |