Austria
Práctica 1dom, 28 jun · 06:00 ART
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor vuelta | Gap | Int. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi AntonelliANT | Mercedes | 1:07.796 | Pole | — | 29 |
| 2 | George RussellRUS | Mercedes | — | — | — | 30 |
| 3 | Oscar PiastriPIA | McLaren | — | — | — | 26 |
| 4 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | — | — | — | 17 |
| 5 | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | — | — | — | 25 |
| 6 | Arvid LindbladLIN | Racing Bulls | — | — | — | 18 |
| 7 | Lando NorrisNOR | McLaren | — | — | — | 9 |
| 8 | Franco ColapintoCOL | Alpine | — | — | — | 27 |
| 9 | Dino BeganovicBEG | Ferrari | — | — | — | 26 |
| 10 | Oliver BearmanBEA | Haas F1 Team | — | — | — | 26 |
| 11 | Nico HulkenbergHUL | Audi | — | — | — | 30 |
| 12 | Isack HadjarHAD | Red Bull Racing | — | — | — | 11 |
| 13 | Valtteri BottasBOT | Cadillac | — | — | — | 21 |
| 14 | Pierre GaslyGAS | Alpine | — | — | — | 28 |
| 15 | Ayumu IwasaIWA | Racing Bulls | — | — | — | 19 |
| 16 | Alexander AlbonALB | Williams | — | — | — | 31 |
| 17 | Paul AronARO | Audi | — | — | — | 20 |
| 18 | Luke BrowningBRO | Williams | — | — | — | 29 |
| 19 | Ryo HirakawaHIR | Haas F1 Team | — | — | — | 23 |
| 20 | Jak CrawfordCRA | Aston Martin | — | — | — | 22 |
| 21 | Sergio PerezPER | Cadillac | — | — | — | 14 |
| 22 | Fernando AlonsoALO | Aston Martin | — | — | — | 21 |
Práctica 2dom, 28 jun · 07:00 ART
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor vuelta | Gap | Int. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi AntonelliANT | Mercedes | 1:07.014 | Pole | — | 32 |
| 2 | Oscar PiastriPIA | McLaren | — | — | — | 32 |
| 3 | Lando NorrisNOR | McLaren | — | — | — | 32 |
| 4 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | — | — | — | 29 |
| 5 | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | — | — | — | 33 |
| 6 | George RussellRUS | Mercedes | — | — | — | 25 |
| 7 | Isack HadjarHAD | Red Bull Racing | — | — | — | 28 |
| 8 | Charles LeclercLEC | Ferrari | — | — | — | 35 |
| 9 | Liam LawsonLAW | Racing Bulls | — | — | — | 34 |
| 10 | Gabriel BortoletoBOR | Audi | — | — | — | 30 |
| 11 | Pierre GaslyGAS | Alpine | — | — | — | 33 |
| 12 | Arvid LindbladLIN | Racing Bulls | — | — | — | 29 |
| 13 | Oliver BearmanBEA | Haas F1 Team | — | — | — | 33 |
| 14 | Nico HulkenbergHUL | Audi | — | — | — | 32 |
| 15 | Esteban OconOCO | Haas F1 Team | — | — | — | 33 |
| 16 | Franco ColapintoCOL | Alpine | — | — | — | 30 |
| 17 | Alexander AlbonALB | Williams | — | — | — | 34 |
| 18 | Carlos SainzSAI | Williams | — | — | — | 30 |
| 19 | Fernando AlonsoALO | Aston Martin | — | — | — | 27 |
| 20 | Lance StrollSTR | Aston Martin | — | — | — | 32 |
| 21 | Valtteri BottasBOT | Cadillac | — | — | — | 6 |
| 22 | Sergio PerezPER | Cadillac | — | — | — | 2 |
Práctica 3dom, 28 jun · 08:00 ART
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor vuelta | Gap | Int. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George RussellRUS | Mercedes | 1:07.096 | Pole | — | 19 |
| 2 | Kimi AntonelliANT | Mercedes | — | — | — | 17 |
| 3 | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | — | — | — | 22 |
| 4 | Oscar PiastriPIA | McLaren | — | — | — | 17 |
| 5 | Lando NorrisNOR | McLaren | — | — | — | 20 |
| 6 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | — | — | — | 16 |
| 7 | Charles LeclercLEC | Ferrari | — | — | — | 24 |
| 8 | Isack HadjarHAD | Red Bull Racing | — | — | — | 27 |
| 9 | Liam LawsonLAW | Racing Bulls | — | — | — | 21 |
| 10 | Arvid LindbladLIN | Racing Bulls | — | — | — | 24 |
| 11 | Pierre GaslyGAS | Alpine | — | — | — | 16 |
| 12 | Nico HulkenbergHUL | Audi | — | — | — | 22 |
| 13 | Gabriel BortoletoBOR | Audi | — | — | — | 22 |
| 14 | Franco ColapintoCOL | Alpine | — | — | — | 18 |
| 15 | Oliver BearmanBEA | Haas F1 Team | — | — | — | 19 |
| 16 | Esteban OconOCO | Haas F1 Team | — | — | — | 15 |
| 17 | Carlos SainzSAI | Williams | — | — | — | 27 |
| 18 | Alexander AlbonALB | Williams | — | — | — | 25 |
| 19 | Sergio PerezPER | Cadillac | — | — | — | 29 |
| 20 | Valtteri BottasBOT | Cadillac | — | — | — | 24 |
| 21 | Fernando AlonsoALO | Aston Martin | — | — | — | 21 |
| 22 | Lance StrollSTR | Aston Martin | — | — | — | 19 |