Japan
Clasificación 1dom, 29 mar · 12:15 ART
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor vuelta | Gap | Int. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASSIFIED | Kimi AntonelliANT | Mercedes | 1:30.035 | — | — | — |
| CLASSIFIED | George RussellRUS | Mercedes | 1:29.967 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Oscar PiastriPIA | McLaren | 1:30.200 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Charles LeclercLEC | Ferrari | 1:29.915 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Lando NorrisNOR | McLaren | 1:30.401 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | 1:30.309 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Pierre GaslyGAS | Alpine | 1:30.584 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Isack HadjarHAD | Red Bull Racing | 1:30.662 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Gabriel BortoletoBOR | Audi | 1:30.359 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Arvid LindbladLIN | Racing Bulls | 1:30.781 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | 1:30.519 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Esteban OconOCO | Haas F1 Team | 1:30.915 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Nico HulkenbergHUL | Audi | 1:30.358 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Liam LawsonLAW | Racing Bulls | 1:30.657 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Franco ColapintoCOL | Alpine | 1:30.931 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Carlos SainzSAI | Williams | 1:30.927 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Alexander AlbonALB | Williams | 1:31.088 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Oliver BearmanBEA | Haas F1 Team | 1:31.090 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Sergio PerezPER | Cadillac | 1:32.206 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Valtteri BottasBOT | Cadillac | 1:32.330 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Fernando AlonsoALO | Aston Martin | 1:32.646 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Lance StrollSTR | Aston Martin | 1:32.920 | — | — | — |
Clasificación 2dom, 29 mar · 12:30 ART
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor vuelta | Gap | Int. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASSIFIED | Kimi AntonelliANT | Mercedes | 1:29.048 | — | — | — |
| CLASSIFIED | George RussellRUS | Mercedes | 1:29.686 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Oscar PiastriPIA | McLaren | 1:29.451 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Charles LeclercLEC | Ferrari | 1:29.303 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Lando NorrisNOR | McLaren | 1:29.795 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | 1:29.589 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Pierre GaslyGAS | Alpine | 1:29.874 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Isack HadjarHAD | Red Bull Racing | 1:30.104 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Gabriel BortoletoBOR | Audi | 1:29.990 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Arvid LindbladLIN | Racing Bulls | 1:30.109 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | 1:30.262 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Esteban OconOCO | Haas F1 Team | 1:30.309 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Nico HulkenbergHUL | Audi | 1:30.387 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Liam LawsonLAW | Racing Bulls | 1:30.495 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Franco ColapintoCOL | Alpine | 1:30.627 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Carlos SainzSAI | Williams | 1:31.033 | — | — | — |
Clasificación 3dom, 29 mar · 12:45 ART
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor vuelta | Gap | Int. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASSIFIED | Kimi AntonelliANT | Mercedes | 1:28.778 | — | — | — |
| CLASSIFIED | George RussellRUS | Mercedes | 1:29.076 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Oscar PiastriPIA | McLaren | 1:29.132 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Charles LeclercLEC | Ferrari | 1:29.405 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Lando NorrisNOR | McLaren | 1:29.409 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | 1:29.567 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Pierre GaslyGAS | Alpine | 1:29.691 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Isack HadjarHAD | Red Bull Racing | 1:29.978 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Gabriel BortoletoBOR | Audi | 1:30.274 | — | — | — |
| CLASSIFIED | Arvid LindbladLIN | Racing Bulls | 1:30.319 | — | — | — |