Japan
Práctica 1dom, 29 mar · 06:00 ART
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor vuelta | Gap | Int. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George RussellRUS | Mercedes | 1:31.666 | Pole | — | 27 |
| 2 | Kimi AntonelliANT | Mercedes | — | — | — | 26 |
| 3 | Lando NorrisNOR | McLaren | — | — | — | 20 |
| 4 | Oscar PiastriPIA | McLaren | — | — | — | 23 |
| 5 | Charles LeclercLEC | Ferrari | — | — | — | 25 |
| 6 | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | — | — | — | 23 |
| 7 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | — | — | — | 27 |
| 8 | Liam LawsonLAW | Racing Bulls | — | — | — | 27 |
| 9 | Esteban OconOCO | Haas F1 Team | — | — | — | 23 |
| 10 | Arvid LindbladLIN | Racing Bulls | — | — | — | 29 |
| 11 | Gabriel BortoletoBOR | Audi | — | — | — | 27 |
| 12 | Nico HulkenbergHUL | Audi | — | — | — | 26 |
| 13 | Isack HadjarHAD | Red Bull Racing | — | — | — | 27 |
| 14 | Oliver BearmanBEA | Haas F1 Team | — | — | — | 27 |
| 15 | Pierre GaslyGAS | Alpine | — | — | — | 25 |
| 16 | Franco ColapintoCOL | Alpine | — | — | — | 24 |
| 17 | Carlos SainzSAI | Williams | — | — | — | 26 |
| 18 | Alexander AlbonALB | Williams | — | — | — | 22 |
| 19 | Sergio PerezPER | Cadillac | — | — | — | 18 |
| 20 | Valtteri BottasBOT | Cadillac | — | — | — | 24 |
| 21 | Lance StrollSTR | Aston Martin | — | — | — | 22 |
| 22 | Jak CrawfordCRA | Aston Martin | — | — | — | 11 |
Práctica 2dom, 29 mar · 07:00 ART
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor vuelta | Gap | Int. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar PiastriPIA | McLaren | 1:30.133 | Pole | — | 29 |
| 2 | Kimi AntonelliANT | Mercedes | — | — | — | 28 |
| 3 | George RussellRUS | Mercedes | — | — | — | 29 |
| 4 | Lando NorrisNOR | McLaren | — | — | — | 17 |
| 5 | Charles LeclercLEC | Ferrari | — | — | — | 28 |
| 6 | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | — | — | — | 27 |
| 7 | Nico HulkenbergHUL | Audi | — | — | — | 27 |
| 8 | Alexander AlbonALB | Williams | — | — | — | 30 |
| 9 | Oliver BearmanBEA | Haas F1 Team | — | — | — | 28 |
| 10 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | — | — | — | 29 |
| 11 | Esteban OconOCO | Haas F1 Team | — | — | — | 30 |
| 12 | Liam LawsonLAW | Racing Bulls | — | — | — | 31 |
| 13 | Carlos SainzSAI | Williams | — | — | — | 30 |
| 14 | Pierre GaslyGAS | Alpine | — | — | — | 29 |
| 15 | Isack HadjarHAD | Red Bull Racing | — | — | — | 29 |
| 16 | Gabriel BortoletoBOR | Audi | — | — | — | 11 |
| 17 | Franco ColapintoCOL | Alpine | — | — | — | 28 |
| 18 | Valtteri BottasBOT | Cadillac | — | — | — | 28 |
| 19 | Fernando AlonsoALO | Aston Martin | — | — | — | 24 |
| 20 | Sergio PerezPER | Cadillac | — | — | — | 14 |
| 21 | Lance StrollSTR | Aston Martin | — | — | — | 21 |
| 22 | Arvid LindbladLIN | Racing Bulls | — | — | — | 1 |
Práctica 3dom, 29 mar · 08:00 ART
| Pos | Piloto | Equipo | Mejor vuelta | Gap | Int. | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi AntonelliANT | Mercedes | 1:29.362 | Pole | — | 18 |
| 2 | George RussellRUS | Mercedes | — | — | — | 18 |
| 3 | Charles LeclercLEC | Ferrari | — | — | — | 20 |
| 4 | Oscar PiastriPIA | McLaren | — | — | — | 19 |
| 5 | Lewis HamiltonHAM | Ferrari | — | — | — | 23 |
| 6 | Lando NorrisNOR | McLaren | — | — | — | 13 |
| 7 | Nico HulkenbergHUL | Audi | — | — | — | 21 |
| 8 | Max VerstappenVER | Red Bull Racing | — | — | — | 22 |
| 9 | Gabriel BortoletoBOR | Audi | — | — | — | 21 |
| 10 | Pierre GaslyGAS | Alpine | — | — | — | 20 |
| 11 | Isack HadjarHAD | Red Bull Racing | — | — | — | 21 |
| 12 | Liam LawsonLAW | Racing Bulls | — | — | — | 21 |
| 13 | Arvid LindbladLIN | Racing Bulls | — | — | — | 17 |
| 14 | Esteban OconOCO | Haas F1 Team | — | — | — | 22 |
| 15 | Oliver BearmanBEA | Haas F1 Team | — | — | — | 18 |
| 16 | Alexander AlbonALB | Williams | — | — | — | 20 |
| 17 | Franco ColapintoCOL | Alpine | — | — | — | 25 |
| 18 | Carlos SainzSAI | Williams | — | — | — | 26 |
| 19 | Valtteri BottasBOT | Cadillac | — | — | — | 20 |
| 20 | Sergio PerezPER | Cadillac | — | — | — | 18 |
| 21 | Lance StrollSTR | Aston Martin | — | — | — | 19 |
| 22 | Fernando AlonsoALO | Aston Martin | — | — | — | 14 |